■ ID | 814 |
■ 種類 | 学会発表 |
■ タイトル | オゾンストレスに対するニホンアカマツの実生苗の葉の極短時間成長挙動 |
■ 著者 | 門野博史
埼玉県環境科学国際センター 笹口健志 埼玉大学大学院 三輪誠 埼玉県環境科学国際センター |
■ 出版元 | 日本森林学会 |
■ 出版年 | 2008 |
■ 誌名・巻・号・年 | 第120回日本森林学会大会、平成21年3月28日 |
■ 抄録・要旨 | 汚染物質による環境影響は直接化学分析をおこなう方法が主流であるが、環境汚染に対する植物の成長挙動を通して環境の状態を知る方法も重要である。アカマツは、外生菌根菌と共生関係を築いており、この関係が環境に対する応答に影響を与えている。本研究では、我々が開発した超高感度な光学的計測法である統計干渉法を用いて、秒から分スケールの極短時間でのアカマツの葉の成長挙動を調べることにより、オゾンがアカマツの成長に及ぼす影響を外生菌根菌との共生関係を考慮して調べた。
オゾン暴露に対するナノメータースケールの成長揺らぎの変化を調べることにより、外生菌根菌であるケノコッカムに感染したアカマツ実生苗は、外生菌根菌に感染していない実生苗とは異なるオゾン耐性を有していることが示唆された。本研究により、極短時間の植物の成長挙動に基づく新しい環境評価手法の可能性が認められた。 |
■ キーワード |
| 一覧に戻る |